Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 12:13:42 | 55 | 14.493.315 26,36% | 52,06 | 0,00075458 | 0,00007545 | ||
07/05/2026, 12:13:42 | 60 | 7.363.295 13,39% | 117,71 | 0,00086678 | 0,00008667 | ||
07/05/2026, 12:13:41 | 101 | 17.343.588 31,54% | 205,39 | 0,00356235 | 0,00035623 | ||
07/05/2026, 12:13:41 | 67 | 8.464.793 15,4% | 99,29 | 0,00084051 | 0,00008405 | ||
07/05/2026, 12:13:40 | 75 | 15.971.547 29,04% | 64,32 | 0,00102743 | 0,00010274 | ||
07/05/2026, 12:13:40 | 62 | 13.020.255 23,68% | 59,59 | 0,00077599 | 0,00007759 | ||
07/05/2026, 12:13:39 | 70 | 10.476.387 19,05% | 60,44 | 0,0006332 | 0,00006332 | ||
07/05/2026, 12:13:39 | 69 | 7.868.925 14,31% | 86,36 | 0,00067963 | 0,00006796 | ||
07/05/2026, 12:13:39 | 67 | 6.929.236 12,6% | 68,48 | 0,00047452 | 0,00004745 | ||
07/05/2026, 12:13:38 | 66 | 9.101.046 16,55% | 217,23 | 0,00197702 | 0,0001977 | ||
07/05/2026, 12:13:38 | 52 | 11.797.736 21,46% | 72,37 | 0,00085384 | 0,00008538 | ||
07/05/2026, 12:13:37 | 27 | 2.321.059 4,23% | 111,75 | 0,00025938 | 0,00002593 | ||
07/05/2026, 12:13:37 | 107 | 17.893.112 32,54% | 60,83 | 0,00108848 | 0,00010884 | ||
07/05/2026, 12:13:36 | 31 | 3.141.013 5,72% | 123,2 | 0,00038698 | 0,00003869 | ||
07/05/2026, 12:13:36 | 67 | 10.773.858 19,59% | 82,09 | 0,00088448 | 0,00008844 | ||
07/05/2026, 12:13:35 | 50 | 6.845.979 12,45% | 92,08 | 0,0006304 | 0,00006304 | ||
07/05/2026, 12:13:35 | 67 | 11.888.945 21,62% | 64,9 | 0,0007716 | 0,00007716 | ||
07/05/2026, 12:13:34 | 51 | 10.912.435 19,85% | 64,4 | 0,00070281 | 0,00007028 | ||
07/05/2026, 12:13:34 | 99 | 13.912.275 25,3% | 68,22 | 0,00094921 | 0,00009492 | ||
07/05/2026, 12:13:34 | 82 | 22.341.350 40,63% | 66,29 | 0,00148114 | 0,00014811 |
