Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 04:25:49 | 47 | 4.410.577 8,02% | 127,02 | 0,00056027 | 0,00005602 | ||
09/05/2026, 04:25:49 | 59 | 6.667.619 12,13% | 244,4 | 0,00162957 | 0,00016295 | ||
09/05/2026, 04:25:48 | 44 | 5.240.659 9,53% | 93,18 | 0,00048835 | 0,00004883 | ||
09/05/2026, 04:25:48 | 52 | 6.215.532 11,31% | 106,14 | 0,00065974 | 0,00006597 | ||
09/05/2026, 04:25:47 | 45 | 4.345.605 7,91% | 143,03 | 0,00062158 | 0,00006215 | ||
09/05/2026, 04:25:47 | 38 | 5.998.698 10,91% | 82,11 | 0,0004926 | 0,00004926 | ||
09/05/2026, 04:25:47 | 62 | 6.289.219 11,44% | 121,75 | 0,00076575 | 0,00007657 | ||
09/05/2026, 04:25:46 | 55 | 9.149.214 16,64% | 65,75 | 0,00060156 | 0,00006015 | ||
09/05/2026, 04:25:46 | 40 | 4.102.193 7,46% | 88,37 | 0,00036253 | 0,00003625 | ||
09/05/2026, 04:25:45 | 42 | 7.323.387 13,32% | 64,08 | 0,00046934 | 0,00004693 | ||
09/05/2026, 04:25:45 | 57 | 5.570.066 10,13% | 66,09 | 0,00036814 | 0,00003681 | ||
09/05/2026, 04:25:44 | 54 | 5.076.770 9,24% | 59,25 | 0,00030082 | 0,00003008 | ||
09/05/2026, 04:25:44 | 43 | 3.977.594 7,24% | 73,02 | 0,00029047 | 0,00002904 | ||
09/05/2026, 04:25:43 | 63 | 9.001.050 16,37% | 117,91 | 0,00106137 | 0,00010613 | ||
09/05/2026, 04:25:43 | 43 | 7.780.674 14,15% | 82,22 | 0,00063979 | 0,00006397 | ||
09/05/2026, 04:25:43 | 48 | 5.319.241 9,68% | 191,3 | 0,00101758 | 0,00010175 | ||
09/05/2026, 04:25:42 | 55 | 6.017.040 10,95% | 202,01 | 0,00121554 | 0,00012155 | ||
09/05/2026, 04:25:42 | 39 | 4.129.935 7,51% | 135,12 | 0,00055803 | 0,0000558 | ||
09/05/2026, 04:25:41 | 49 | 4.501.489 8,19% | 285,7 | 0,0012861 | 0,00012861 | ||
09/05/2026, 04:25:41 | 49 | 6.073.634 11,05% | 72,24 | 0,00043877 | 0,00004387 |
