Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 18:35:27 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
06/05/2026, 18:35:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 18:35:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 18:35:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 18:35:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 18:35:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 18:35:15 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
06/05/2026, 18:35:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 18:35:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 18:35:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 18:35:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 18:35:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 18:35:03 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
06/05/2026, 18:35:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 18:34:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 18:34:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 18:34:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 18:34:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 18:34:51 | 2 | 1.050 | 93.415 0,32% | 252 | ||
06/05/2026, 18:34:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
