Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 12:32:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 12:32:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 12:31:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 12:31:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 12:31:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 12:31:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 12:31:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 12:31:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 12:31:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 12:31:45 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
08/05/2026, 12:31:43 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
08/05/2026, 12:31:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 12:31:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 12:31:37 | 2 | 1.246 | 223.556 0,75% | 252 | ||
08/05/2026, 12:31:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 12:31:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 12:31:31 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
08/05/2026, 12:31:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 12:31:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 12:31:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
