Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 05:03:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03/05/2026, 05:03:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03/05/2026, 05:03:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03/05/2026, 05:03:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03/05/2026, 05:02:59 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
03/05/2026, 05:02:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03/05/2026, 05:02:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03/05/2026, 05:02:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03/05/2026, 05:02:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03/05/2026, 05:02:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03/05/2026, 05:02:47 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
03/05/2026, 05:02:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03/05/2026, 05:02:43 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03/05/2026, 05:02:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03/05/2026, 05:02:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03/05/2026, 05:02:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03/05/2026, 05:02:35 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
03/05/2026, 05:02:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03/05/2026, 05:02:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03/05/2026, 05:02:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
