Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 12:41:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 12:41:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 12:41:03 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
02/05/2026, 12:41:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 12:40:57 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 | ||
02/05/2026, 12:40:54 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
02/05/2026, 12:40:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 12:40:48 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
02/05/2026, 12:40:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 12:40:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02/05/2026, 12:40:39 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
02/05/2026, 12:40:36 | 2 | 988 | 112.804 0,29% | 7 | ||
02/05/2026, 12:40:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 12:40:30 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
02/05/2026, 12:40:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02/05/2026, 12:40:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 12:40:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 12:40:18 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
02/05/2026, 12:40:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 12:40:12 | 2 | 1.109 | 99.494 0,25% | 7 |
