Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 06:38:57 | 2 | 2.101 | 160.378 0,41% | 7 | ||
02/05/2026, 06:38:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 06:38:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02/05/2026, 06:38:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02/05/2026, 06:38:45 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
02/05/2026, 06:38:42 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
02/05/2026, 06:38:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02/05/2026, 06:38:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02/05/2026, 06:38:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 06:38:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02/05/2026, 06:38:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02/05/2026, 06:38:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02/05/2026, 06:38:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 06:38:18 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 | ||
02/05/2026, 06:38:15 | 2 | 989 | 91.036 0,23% | 7 | ||
02/05/2026, 06:38:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02/05/2026, 06:38:09 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
02/05/2026, 06:38:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02/05/2026, 06:38:03 | 1 | 800 | 56.378 0,15% | 7 | ||
02/05/2026, 06:38:00 | 0 | 612 | 0 | 7 |
