Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 01:40:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 01:40:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02/05/2026, 01:40:12 | 3 | 1.415 | 137.483 0,35% | 7 | ||
02/05/2026, 01:40:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02/05/2026, 01:40:06 | 3 | 1.111 | 129.004 0,33% | 7 | ||
02/05/2026, 01:40:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02/05/2026, 01:40:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 01:39:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02/05/2026, 01:39:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02/05/2026, 01:39:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 01:39:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
02/05/2026, 01:39:45 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
02/05/2026, 01:39:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 01:39:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 01:39:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 01:39:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02/05/2026, 01:39:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 01:39:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02/05/2026, 01:39:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02/05/2026, 01:39:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
