Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 02:19:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02/05/2026, 02:19:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 02:19:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02/05/2026, 02:18:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 02:18:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 02:18:51 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
02/05/2026, 02:18:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 02:18:45 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
02/05/2026, 02:18:42 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
02/05/2026, 02:18:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 02:18:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02/05/2026, 02:18:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02/05/2026, 02:18:30 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | 7 | ||
02/05/2026, 02:18:27 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
02/05/2026, 02:18:24 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
02/05/2026, 02:18:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 02:18:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02/05/2026, 02:18:15 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
02/05/2026, 02:18:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02/05/2026, 02:18:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
