Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 08:30:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02/05/2026, 08:30:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 08:30:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 08:30:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02/05/2026, 08:30:30 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | 7 | ||
02/05/2026, 08:30:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02/05/2026, 08:30:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 08:30:21 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
02/05/2026, 08:30:18 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
02/05/2026, 08:30:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 08:30:12 | 4 | 1.537 | 136.715 0,35% | 7 | ||
02/05/2026, 08:30:09 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
02/05/2026, 08:30:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 08:30:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 08:30:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02/05/2026, 08:29:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02/05/2026, 08:29:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02/05/2026, 08:29:51 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | 7 | ||
02/05/2026, 08:29:48 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32% | 7 | ||
02/05/2026, 08:29:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
