Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 18:37:43 | 2 | 2 | 0,00022349 | 0,00000213 | ||
07/05/2026, 18:37:43 | 25 | 30 | 0,00995097 | 0,00002795 | ||
07/05/2026, 18:37:43 | 1 | 2 | 0,00558623 | 0,00000147 | ||
07/05/2026, 18:37:43 | 1 | 2 | 0,00679118 | 0,00000145 | ||
07/05/2026, 18:37:43 | 1 | 2 | 0,00292684 | 0,00000144 | ||
07/05/2026, 18:37:43 | 1 | 2 | 0,00019928 | 0,00000144 | ||
07/05/2026, 18:37:43 | 3 | 2 | 0,00640283 | 0,00000283 | ||
07/05/2026, 18:37:43 | 1 | 2 | 0,16777215 | 0,00000184 | ||
07/05/2026, 18:37:43 | 1 | 2 | 0,16777215 | 0,00000184 | ||
07/05/2026, 18:37:43 | 6 | 1 | 0,00314058 | 0,00000458 | ||
07/05/2026, 18:37:43 | 4 | 2 | 0,00916638 | 0,00000446 | ||
07/05/2026, 18:37:43 | 1 | 1 | 0,00138194 | 0,00000113 | ||
07/05/2026, 18:37:43 | 1 | 2 | 0,00024337 | 0,00000149 | ||
07/05/2026, 18:37:43 | 1 | 2 | 0,00122953 | 0,00000148 | ||
07/05/2026, 18:37:43 | 1 | 2 | 0,00270146 | 0,00000146 | ||
07/05/2026, 18:37:43 | 1 | 2 | 0,00000144 | 0,00000144 | ||
07/05/2026, 18:37:43 | 1 | 2 | 0,00000144 | 0,00000144 | ||
07/05/2026, 18:37:43 | 1 | 2 | 0,00000144 | 0,00000144 | ||
07/05/2026, 18:37:43 | 1 | 2 | 0,00000144 | 0,00000144 | ||
07/05/2026, 18:37:43 | 1 | 2 | 0,00000144 | 0,00000144 |
