Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 04:33:52 | 3 | 1 | 0,00748943 | 0,00000496 | ||
08/05/2026, 04:33:52 | 3 | 1 | 0,0018767 | 0,00000496 | ||
08/05/2026, 04:33:52 | 3 | 1 | 0,00992189 | 0,00000496 | ||
08/05/2026, 04:33:52 | 2 | 1 | 0,00000359 | 0,00000359 | ||
08/05/2026, 04:33:52 | 6 | 1 | 0,00400078 | 0,00000906 | ||
08/05/2026, 04:33:52 | 1 | 1 | 0,0063593 | 0,00000226 | ||
08/05/2026, 04:33:52 | 1 | 1 | 0,00252448 | 0,00000224 | ||
08/05/2026, 04:33:52 | 4 | 1 | 0,03181533 | 0,00000632 | ||
08/05/2026, 04:33:52 | 2 | 2 | 0,00597135 | 0,0000042 | ||
08/05/2026, 04:33:52 | 3 | 2 | 0,00210794 | 0,00000558 | ||
08/05/2026, 04:33:52 | 4 | 1 | 0,0032496 | 0,00000633 | ||
08/05/2026, 04:33:52 | 4 | 2 | 0,13305421 | 0,000007 | ||
08/05/2026, 04:33:52 | 5 | 2 | 0,00228173 | 0,00000836 | ||
08/05/2026, 04:33:52 | 1 | 2 | 0,00723584 | 0,0000031 | ||
08/05/2026, 04:33:52 | 1 | 2 | 0,00065853 | 0,00000452 | ||
08/05/2026, 04:33:52 | 1 | 2 | 0,00030807 | 0,00000452 | ||
08/05/2026, 04:33:52 | 1 | 1 | 0,00563379 | 0,00000223 | ||
08/05/2026, 04:33:52 | 1 | 2 | 0,02589376 | 0,00000292 | ||
08/05/2026, 04:33:52 | 1 | 2 | 0,03803178 | 0,00000292 | ||
08/05/2026, 04:33:52 | 3 | 2 | 0,05792555 | 0,00000564 |
