Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 03:24:49 | 1 | 2 | 0,00012033 | 0,00000985 | ||
10/05/2026, 03:24:49 | 1 | 2 | 0,00013564 | 0,00000985 | ||
10/05/2026, 03:24:49 | 1 | 2 | 0,00015095 | 0,00000985 | ||
10/05/2026, 03:24:49 | 1 | 2 | 0,00016626 | 0,00000985 | ||
10/05/2026, 03:24:49 | 1 | 2 | 0,00018157 | 0,00000985 | ||
10/05/2026, 03:24:49 | 1 | 2 | 0,00019688 | 0,00000985 | ||
10/05/2026, 03:24:49 | 1 | 2 | 0,00021219 | 0,00000985 | ||
10/05/2026, 03:24:49 | 1 | 2 | 0,0002275 | 0,00000985 | ||
10/05/2026, 03:24:49 | 1 | 2 | 0,00019688 | 0,00000985 | ||
10/05/2026, 03:24:49 | 1 | 2 | 0,00021219 | 0,00000985 | ||
10/05/2026, 03:24:49 | 1 | 2 | 0,00008971 | 0,00000985 | ||
10/05/2026, 03:24:49 | 1 | 2 | 0,00248046 | 0,00000705 | ||
10/05/2026, 03:24:49 | 1 | 2 | 0,00021219 | 0,00000985 | ||
10/05/2026, 03:24:49 | 1 | 2 | 0,0002275 | 0,00000985 | ||
10/05/2026, 03:24:49 | 1 | 2 | 0,00036529 | 0,00000985 | ||
10/05/2026, 03:24:49 | 1 | 2 | 0,00037294 | 0,00000765 | ||
10/05/2026, 03:24:49 | 1 | 2 | 0,00010502 | 0,00000985 | ||
10/05/2026, 03:24:49 | 1 | 2 | 0,00012033 | 0,00000985 | ||
10/05/2026, 03:24:49 | 1 | 2 | 0,00010502 | 0,00000985 | ||
10/05/2026, 03:24:49 | 1 | 2 | 0,00012033 | 0,00000985 |
