Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 12:58:16 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
07/05/2026, 12:58:16 | 2 | 1 | 0,00001367 | 0,00000591 | ||
07/05/2026, 12:58:16 | 1 | 3 | 0,00026123 | 0,00000253 | ||
07/05/2026, 12:58:16 | 1 | 2 | 0,00001001 | 0,00000219 | ||
07/05/2026, 12:58:16 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
07/05/2026, 12:58:16 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
07/05/2026, 12:58:16 | 2 | 3 | 0,0000117 | 0,00000394 | ||
07/05/2026, 12:58:16 | 1 | 2 | 0,00026148 | 0,00000219 | ||
07/05/2026, 12:58:16 | 1 | 2 | 0,00026157 | 0,00000219 | ||
07/05/2026, 12:58:16 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
07/05/2026, 12:58:16 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
07/05/2026, 12:58:16 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
07/05/2026, 12:58:16 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
07/05/2026, 12:58:16 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
07/05/2026, 12:58:16 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
07/05/2026, 12:58:16 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
07/05/2026, 12:58:16 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
07/05/2026, 12:58:16 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
07/05/2026, 12:58:16 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
07/05/2026, 12:58:16 | 1 | 2 | 0,00000996 | 0,00000219 |
