Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 3 | 0,00026125 | 0,00000253 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 1 | 0,00001339 | 0,00000563 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 2 | 0,00000998 | 0,00000219 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 2 | 0,00026115 | 0,00000219 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 2 | 0,00026089 | 0,00000219 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 3 | 0,00026385 | 0,00000253 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 2 | 0,00026088 | 0,00000219 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 2 | 0,05874105 | 0,00000454 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 3 | 0,00026266 | 0,00000253 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 3 | 0,00026146 | 0,00000253 |
