Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 18:58:04 | Send | 153 501,216759 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 18:58:04 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 18:58:04 | Post price | -- | -- | ||||
02.05.2026, 18:58:04 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 18:58:04 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 18:58:04 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 18:58:04 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 18:57:58 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 18:57:58 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 18:57:58 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 18:57:52 | Send | 100 000 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 18:57:47 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 18:57:47 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 18:57:47 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
02.05.2026, 18:57:47 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 18:57:30 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 18:57:30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 18:57:30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 18:57:30 | Post price | -- | -- | ||||
02.05.2026, 18:57:24 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- |
