Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Avg. Gas price | Txn fee | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-05-2026, 09:25:47 | 77 | 8.943.151 16,27% | 313,98 | 0,00280803 | 0,0002808 | ||
04-05-2026, 09:25:46 | 41 | 7.065.095 12,85% | 106,03 | 0,00074915 | 0,00007491 | ||
04-05-2026, 09:25:46 | 62 | 7.258.198 13,2% | 57,89 | 0,00042022 | 0,00004202 | ||
04-05-2026, 09:25:45 | 66 | 21.635.849 39,34% | 56,6 | 0,00122473 | 0,00012247 | ||
04-05-2026, 09:25:45 | 81 | 9.190.581 16,72% | 76,82 | 0,00070607 | 0,0000706 | ||
04-05-2026, 09:25:44 | 97 | 13.845.645 25,18% | 96,23 | 0,00133248 | 0,00013324 | ||
04-05-2026, 09:25:44 | 57 | 14.194.584 25,81% | 61,25 | 0,00086942 | 0,00008694 | ||
04-05-2026, 09:25:44 | 47 | 11.906.513 21,65% | 64,94 | 0,00077323 | 0,00007732 | ||
04-05-2026, 09:25:43 | 49 | 18.307.744 33,29% | 53,33 | 0,00097642 | 0,00009764 | ||
04-05-2026, 09:25:43 | 54 | 7.621.981 13,86% | 144,63 | 0,00110243 | 0,00011024 | ||
04-05-2026, 09:25:42 | 55 | 11.972.594 21,77% | 94,51 | 0,00113161 | 0,00011316 | ||
04-05-2026, 09:25:42 | 56 | 9.199.245 16,73% | 89,4 | 0,00082245 | 0,00008224 | ||
04-05-2026, 09:25:41 | 77 | 11.578.391 21,06% | 190,37 | 0,00220427 | 0,00022042 | ||
04-05-2026, 09:25:41 | 65 | 8.816.977 16,04% | 79,99 | 0,00070532 | 0,00007053 | ||
04-05-2026, 09:25:40 | 46 | 18.327.192 33,33% | 61,89 | 0,00113437 | 0,00011343 | ||
04-05-2026, 09:25:40 | 46 | 5.616.217 10,22% | 77,54 | 0,00043552 | 0,00004355 | ||
04-05-2026, 09:25:39 | 52 | 7.131.332 12,97% | 76,94 | 0,00054872 | 0,00005487 | ||
04-05-2026, 09:25:39 | 52 | 6.110.927 11,12% | 88,6 | 0,00054143 | 0,00005414 | ||
04-05-2026, 09:25:39 | 56 | 5.868.715 10,68% | 153,2 | 0,00089913 | 0,00008991 | ||
04-05-2026, 09:25:38 | 70 | 9.235.227 16,8% | 92,48 | 0,00085415 | 0,00008541 |
