Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 16:46:40 | Send | 100 000 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 16:46:40 | Post price | -- | -- | ||||
04.05.2026, 16:46:34 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 16:46:34 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 16:46:34 | Post price | -- | -- | ||||
04.05.2026, 16:46:23 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 16:46:23 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 16:46:23 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 16:46:23 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 16:46:23 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 16:46:23 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 16:46:23 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 16:46:23 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 16:46:17 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 16:46:17 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 16:46:11 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 16:46:11 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 16:46:00 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 16:46:00 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 16:45:54 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- |
