トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 12:28:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 12:28:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 12:28:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x74db3dc3 | 2026/05/02 12:28:28 | 0OKB | 0.00000657 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/05/02 12:28:28 | 0OKB | 0.00001012 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/02 12:28:28 | 0.64958572 | 0.00001905 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 12:28:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 12:28:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x74db3dc3 | 2026/05/02 12:28:26 | 0OKB | 0.00001012 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/05/02 12:28:26 | 0OKB | 0.00000657 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/02 12:28:26 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/02 12:28:26 | 0.64979503 | 0.00001777 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/02 12:28:26 | 0OKB | 0.00002479 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/02 12:28:26 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 12:28:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x74db3dc3 | 2026/05/02 12:28:25 | 0OKB | 0.00001012 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/05/02 12:28:25 | 0OKB | 0.00000657 | |||||
0x020195eb | 2026/05/02 12:28:25 | 0OKB | 0.00000414 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/02 12:28:25 | 0OKB | 0.000001 | |||||
0x9d49f66d | 2026/05/02 12:28:25 | 0OKB | 0.00000139 |
