トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6c05cd2b | 2026/05/02 10:00:40 | 0OKB | 0.00001682 | |||||
OKB transfer | 2026/05/02 10:00:40 | 0.000001 | 0.00000993 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 10:00:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/05/02 10:00:39 | 8.64 | 0.00000577 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 10:00:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/02 10:00:38 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
OKB transfer | 2026/05/02 10:00:38 | 0.000001 | 0.00000993 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 10:00:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 10:00:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/02 10:00:36 | 0.000001 | 0.00000993 | |||||
mining | 2026/05/02 10:00:36 | 0OKB | 0.00000145 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/05/02 10:00:36 | 4.1 | 0.0000038 | |||||
updateExchangeRate | 2026/05/02 10:00:36 | 0OKB | 0.00002132 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 10:00:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/02 10:00:35 | 0.000001 | 0.00000993 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 10:00:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
report | 2026/05/02 10:00:34 | 0OKB | 0.00003155 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 10:00:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
report | 2026/05/02 10:00:33 | 0OKB | 0.00002676 | |||||
OKB transfer | 2026/05/02 10:00:33 | 0.000001 | 0.00000993 |
