大型トランザクション
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/05 00:15:41 | 0.54211211 | 0.00001231 | |||||
OKB transfer | 2026/05/04 22:12:03 | 0.541813 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/05/04 23:17:50 | 0.54177757 | 0.00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/05/04 23:10:32 | 0.541761 | 0.00001657 | |||||
OKB transfer | 2026/05/04 23:57:05 | 0.5415 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/05/04 19:40:26 | 0.54 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/05/04 21:43:35 | 0.54 | 0.00000107 | |||||
OKB transfer | 2026/05/04 12:26:01 | 0.53978535 | 0.00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/05/04 10:58:10 | 0.539771 | 0.00001435 | |||||
OKB transfer | 2026/05/04 12:25:25 | 0.53956035 | 0.00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/05/04 11:01:06 | 0.539546 | 0.00001435 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/05/05 02:43:53 | 0.538317 | 0.00001434 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/05/04 19:51:50 | 0.53776 | 0.00001657 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/05/04 16:10:54 | 0.53492 | 0.00001435 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/05/05 00:51:33 | 0.534037 | 0.00001657 | |||||
OKB transfer | 2026/05/04 23:17:14 | 0.53324757 | 0.00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/05/04 23:14:40 | 0.533231 | 0.00001657 | |||||
OKB transfer | 2026/05/04 13:33:56 | 0.533 | 0.00000051 | |||||
OKB transfer | 2026/05/04 17:22:57 | 0.533 | 0.00000131 | |||||
OKB transfer | 2026/05/04 19:15:45 | 0.53184235 | 0.00000252 |
