ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 04:42:52 | 1 | 129,544 0.65% | 20,000,000 | 0.00000525 | ||
2026/05/02 04:42:50 | 1 | 135,026 0.68% | 20,000,000 | 0.00000405 | ||
2026/05/02 04:42:46 | 1 | 245,709 1.23% | 20,000,000 | 0.00000902 | ||
2026/05/02 04:42:46 | 1 | 131,664 0.66% | 20,000,000 | 0.00000371 | ||
2026/05/02 04:42:45 | 1 | 186,168 0.94% | 20,000,000 | 0.00000387 | ||
2026/05/02 04:42:45 | 1 | 121,299 0.61% | 20,000,000 | 0.00000407 | ||
2026/05/02 04:42:42 | 1 | 124,056 0.63% | 20,000,000 | 0.00000407 | ||
2026/05/02 04:42:32 | 1 | 150,552 0.76% | 20,000,000 | 0.000008 | ||
2026/05/02 04:42:31 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000285 | ||
2026/05/02 04:42:28 | 1 | 116,420 0.59% | 20,000,000 | 0.00000452 | ||
2026/05/02 04:42:27 | 2 | 354,089 1.78% | 20,000,000 | 0.00000747 | ||
2026/05/02 04:42:25 | 1 | 147,483 0.74% | 20,000,000 | 0.00000417 | ||
2026/05/02 04:42:21 | 1 | 123,048 0.62% | 20,000,000 | 0.00000454 | ||
2026/05/02 04:42:15 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000264 | ||
2026/05/02 04:42:09 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000184 | ||
2026/05/02 04:42:09 | 5 | 189,897 0.95% | 20,000,000 | 0.00001243 | ||
2026/05/02 04:42:01 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000248 | ||
2026/05/02 04:41:51 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000296 | ||
2026/05/02 04:41:44 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000235 | ||
2026/05/02 04:41:42 | 1 | 150,564 0.76% | 20,000,000 | 0.00000725 |
