ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 23:52:07 | 1 | 130,972 0.66% | 20,000,000 | 0.00000585 | ||
2026/05/01 23:52:07 | 2 | 305,696 1.53% | 20,000,000 | 0.00001282 | ||
2026/05/01 23:52:01 | 1 | 147,513 0.74% | 20,000,000 | 0.00000702 | ||
2026/05/01 23:51:51 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.0000045 | ||
2026/05/01 23:51:41 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000401 | ||
2026/05/01 23:51:39 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000433 | ||
2026/05/01 23:51:37 | 1 | 150,576 0.76% | 20,000,000 | 0.00001415 | ||
2026/05/01 23:51:32 | 1 | 150,576 0.76% | 20,000,000 | 0.0000135 | ||
2026/05/01 23:51:31 | 1 | 147,496 0.74% | 20,000,000 | 0.00001372 | ||
2026/05/01 23:51:14 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.0000038 | ||
2026/05/01 23:51:12 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000261 | ||
2026/05/01 23:51:11 | 1 | 147,483 0.74% | 20,000,000 | 0.00000562 | ||
2026/05/01 23:51:05 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000413 | ||
2026/05/01 23:51:03 | 1 | 245,733 1.23% | 20,000,000 | 0.00001473 | ||
2026/05/01 23:51:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000029 | ||
2026/05/01 23:51:00 | 1 | 176,251 0.89% | 20,000,000 | 0.00003848 | ||
2026/05/01 23:50:59 | 1 | 150,504 0.76% | 20,000,000 | 0.00001307 | ||
2026/05/01 23:50:53 | 1 | 150,288 0.76% | 20,000,000 | 0.00001316 | ||
2026/05/01 23:50:49 | 1 | 150,324 0.76% | 20,000,000 | 0.00001299 | ||
2026/05/01 23:50:45 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.0000166 |
