ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 08:49:12 | 221 | 69,092,985 57.58% | 120,000,000 | 239.16 | 9.412714 | 7.11213025 | ||
2026/05/02 08:49:10 | 237 | 85,023,223 70.86% | 120,000,000 | 231.86 | 10.963632 | 8.75025396 | ||
2026/05/02 08:49:08 | 215 | 39,578,913 32.99% | 120,000,000 | 273.99 | 6.737066 | 4.10724278 | ||
2026/05/02 08:49:06 | 230 | 47,881,361 39.91% | 120,000,000 | 282.32 | 8.515874 | 5.00242574 | ||
2026/05/02 08:49:04 | 296 | 76,650,286 63.88% | 120,000,000 | 269.08 | 12.998757 | 7.62673479 | ||
2026/05/02 08:49:02 | 171 | 40,831,599 34.03% | 120,000,000 | 274.05 | 7.094326 | 4.09564817 | ||
2026/05/02 08:49:00 | 234 | 41,307,603 34.43% | 120,000,000 | 300.87 | 8.252013 | 4.17656146 | ||
2026/05/02 08:48:58 | 241 | 65,849,511 54.88% | 120,000,000 | 243.67 | 9.365491 | 6.68051873 | ||
2026/05/02 08:48:56 | 251 | 58,984,920 49.16% | 120,000,000 | 260.81 | 9.371974 | 6.01207181 | ||
2026/05/02 08:48:54 | 240 | 41,883,755 34.91% | 120,000,000 | 282.83 | 7.663946 | 4.18231619 | ||
2026/05/02 08:48:52 | 232 | 45,770,947 38.15% | 120,000,000 | 291.58 | 8.742891 | 4.60320671 | ||
2026/05/02 08:48:50 | 194 | 40,806,262 34.01% | 120,000,000 | 281.2 | 7.337948 | 4.13714599 | ||
2026/05/02 08:48:48 | 222 | 44,908,278 37.43% | 120,000,000 | 285.37 | 8.229097 | 4.58637917 | ||
2026/05/02 08:48:46 | 253 | 79,023,268 65.86% | 120,000,000 | 246.08 | 11.368808 | 8.07794267 | ||
2026/05/02 08:48:44 | 273 | 71,716,772 59.77% | 120,000,000 | 279.36 | 12.687133 | 7.34784417 | ||
2026/05/02 08:48:42 | 300 | 79,261,502 66.06% | 120,000,000 | 307.32 | 16.230688 | 8.12801441 | ||
2026/05/02 08:48:40 | 247 | 56,541,912 47.12% | 120,000,000 | 282.71 | 10.15746 | 5.82795935 | ||
2026/05/02 08:48:38 | 267 | 72,916,590 60.77% | 120,000,000 | 276.31 | 12.616363 | 7.53127767 | ||
2026/05/02 08:48:36 | 272 | 98,776,253 82.32% | 120,000,000 | 247.2 | 14.244174 | 10.1742595 | ||
2026/05/02 08:48:34 | 241 | 49,084,351 40.91% | 120,000,000 | 290.47 | 9.168812 | 5.08889089 |
