ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 13:15:40 | 247 | 53,773,693 44.82% | 120,000,000 | 1,398.74 | 68.85614 | 6.3597461 | ||
2026/05/02 13:15:38 | 709 | 95,586,399 79.66% | 120,000,000 | 684.6 | 54.158502 | 11.28056954 | ||
2026/05/02 13:15:36 | 649 | 119,983,599 99.99% | 120,000,000 | 854.29 | 88.435287 | 14.06564329 | ||
2026/05/02 13:15:34 | 649 | 119,979,116 99.99% | 120,000,000 | 739.55 | 74.759073 | 13.97161212 | ||
2026/05/02 13:15:32 | 370 | 119,985,488 99.99% | 120,000,000 | 1,552.23 | 172.366599 | 13.87944887 | ||
2026/05/02 13:15:30 | 136 | 119,987,178 99.99% | 120,000,000 | 3,889.96 | 452.958057 | 13.78735123 | ||
2026/05/02 13:15:28 | 152 | 119,986,565 99.99% | 120,000,000 | 2,616.95 | 300.30352 | 13.69560339 | ||
2026/05/02 13:15:26 | 186 | 119,982,825 99.99% | 120,000,000 | 1,833.89 | 206.431281 | 13.60412094 | ||
2026/05/02 13:15:24 | 127 | 119,995,250 100% | 120,000,000 | 2,542.83 | 291.612854 | 13.51503918 | ||
2026/05/02 13:15:22 | 64 | 119,990,098 100% | 120,000,000 | 2,043.69 | 231.798514 | 13.42458685 | ||
2026/05/02 13:15:20 | 74 | 119,991,405 100% | 120,000,000 | 2,045.51 | 232.109034 | 13.33545448 | ||
2026/05/02 13:15:18 | 70 | 119,989,856 100% | 120,000,000 | 1,640.82 | 183.635781 | 13.2466024 | ||
2026/05/02 13:15:16 | 84 | 119,987,366 99.99% | 120,000,000 | 1,126.47 | 122.004695 | 13.15824518 | ||
2026/05/02 13:15:14 | 76 | 119,999,802 100% | 120,000,000 | 914.07 | 96.616905 | 13.07207323 | ||
2026/05/02 13:15:12 | 64 | 119,987,790 99.99% | 120,000,000 | 697.73 | 70.735251 | 12.98384879 | ||
2026/05/02 13:15:10 | 148 | 119,993,989 100% | 120,000,000 | 559.16 | 54.198431 | 12.89816238 | ||
2026/05/02 13:15:08 | 90 | 119,990,709 100% | 120,000,000 | 563.79 | 54.837667 | 12.81203706 | ||
2026/05/02 13:15:06 | 69 | 119,999,437 100% | 120,000,000 | 546.75 | 52.882811 | 12.72773993 | ||
2026/05/02 13:15:04 | 194 | 119,979,424 99.99% | 120,000,000 | 331.17 | 27.09328 | 12.64101597 | ||
2026/05/02 13:15:02 | 162 | 119,986,421 99.99% | 120,000,000 | 282.82 | 21.377707 | 12.5576932 |
