ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 01:01:18 | 138 | 36,220,633 30.19% | 120,000,000 | 401.92 | 10.80126 | 3.75671695 | ||
2026/05/03 01:01:16 | 148 | 44,030,277 36.7% | 120,000,000 | 366.45 | 11.534122 | 4.60092159 | ||
2026/05/03 01:01:14 | 183 | 36,425,739 30.36% | 120,000,000 | 480.34 | 13.6568 | 3.84027325 | ||
2026/05/03 01:01:12 | 153 | 37,392,158 31.17% | 120,000,000 | 480.85 | 14.003551 | 3.97663626 | ||
2026/05/03 01:01:10 | 155 | 35,947,244 29.96% | 120,000,000 | 504.42 | 14.275096 | 3.85744979 | ||
2026/05/03 01:01:08 | 158 | 43,918,056 36.6% | 120,000,000 | 402.16 | 12.914201 | 4.74818792 | ||
2026/05/03 01:01:06 | 167 | 42,965,651 35.81% | 120,000,000 | 454.38 | 14.842181 | 4.68094803 | ||
2026/05/03 01:01:04 | 175 | 54,356,572 45.3% | 120,000,000 | 627.52 | 28.155581 | 5.9547814 | ||
2026/05/03 01:01:02 | 155 | 36,817,659 30.69% | 120,000,000 | 984.63 | 32.182726 | 4.06909973 | ||
2026/05/03 01:01:00 | 196 | 50,126,648 41.78% | 120,000,000 | 982.73 | 43.685969 | 5.57514166 | ||
2026/05/03 01:00:58 | 168 | 52,732,228 43.95% | 120,000,000 | 1,443.89 | 70.240323 | 5.89924825 | ||
2026/05/03 01:00:56 | 198 | 65,004,776 54.18% | 120,000,000 | 1,634.71 | 98.966088 | 7.29798631 | ||
2026/05/03 01:00:54 | 218 | 83,220,619 69.36% | 120,000,000 | 1,522.7 | 117.376092 | 9.3444057 | ||
2026/05/03 01:00:52 | 155 | 38,213,565 31.85% | 120,000,000 | 1,760.41 | 62.944183 | 4.32765817 | ||
2026/05/03 01:00:50 | 151 | 62,309,072 51.93% | 120,000,000 | 1,491.39 | 85.842577 | 7.08504316 | ||
2026/05/03 01:00:48 | 190 | 56,268,656 46.9% | 120,000,000 | 1,652.01 | 86.525425 | 6.43137457 | ||
2026/05/03 01:00:46 | 151 | 70,328,616 58.61% | 120,000,000 | 1,636.89 | 107.06158 | 8.0588889 | ||
2026/05/03 01:00:44 | 171 | 47,029,058 39.2% | 120,000,000 | 1,649.33 | 72.140193 | 5.42633189 | ||
2026/05/03 01:00:42 | 147 | 42,026,442 35.03% | 120,000,000 | 1,666.68 | 65.157392 | 4.88727517 | ||
2026/05/03 01:00:40 | 211 | 87,137,097 72.62% | 120,000,000 | 1,468.86 | 117.865334 | 10.12730531 |
