ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
704 | 2026/05/02 02:50:53 | 239,926 | 6.25 0.02808532 | 0.00003989 | ||
281 | 2026/05/02 02:46:49 | 135,867 | 6.25 0.00938801 | 0.0000334 | ||
802 | 2026/05/02 02:45:11 | 304,082 | 6.25 0.00721174 | 0.00000899 | ||
232 | 2026/05/02 02:44:40 | 75,400 | 6.25 0.03328015 | 0.00014344 | ||
1,335 | 2026/05/02 02:38:57 | 498,444 | 6.25 0.06648581 | 0.0000498 | ||
25 | 2026/05/02 02:30:32 | 11,537 | 6.25 0.00096625 | 0.00003865 | ||
21 | 2026/05/02 02:30:24 | 10,506 | 6.25 0.00037422 | 0.00001782 | ||
209 | 2026/05/02 02:30:20 | 94,411 | 6.25 0.00555921 | 0.00002659 | ||
518 | 2026/05/02 02:29:16 | 218,980 | 6.25 0.02833024 | 0.00005469 | ||
176 | 2026/05/02 02:26:16 | 65,518 | 6.25 0.00455089 | 0.00002585 | ||
1,453 | 2026/05/02 02:25:26 | 571,296 | 6.25 0.06274454 | 0.00004318 | ||
242 | 2026/05/02 02:16:21 | 72,347 | 6.25 0.00717568 | 0.00002965 | ||
26 | 2026/05/02 02:15:04 | 6,511 | 6.25 0.00435009 | 0.00016731 | ||
323 | 2026/05/02 02:14:56 | 103,033 | 6.25 0.0117658 | 0.00003642 | ||
416 | 2026/05/02 02:13:04 | 167,077 | 6.25 0.01078101 | 0.00002591 | ||
180 | 2026/05/02 02:10:50 | 70,248 | 6.25 0.00421492 | 0.00002341 | ||
80 | 2026/05/02 02:09:51 | 49,424 | 6.25 0.00304806 | 0.0000381 | ||
576 | 2026/05/02 02:09:33 | 225,109 | 6.25 0.01531039 | 0.00002658 | ||
152 | 2026/05/02 02:05:50 | 47,503 | 6.25 0.00359973 | 0.00002368 | ||
521 | 2026/05/02 02:04:57 | 295,340 | 6.25 0.01925453 | 0.00003695 |
