トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 07:17:30 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/05 07:17:07 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/05 07:16:39 | 送信 | 9,254.114552 KAVA | -- | ||||
2026/05/05 07:16:27 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/05 07:16:27 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/05 07:16:27 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/05 07:16:27 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/05 07:16:27 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/05 07:16:27 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/05 07:16:27 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/05 07:16:27 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/05 07:16:21 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/05 07:16:04 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/05 07:15:59 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/05 07:15:47 | IBC 受取 | -- | |||||
2026/05/05 07:15:36 | EVMのトランザクション | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/05 07:15:24 | 送信 | 13.434291 KAVA | -- | ||||
2026/05/05 07:15:18 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/05 07:15:13 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/05 07:15:01 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- |
