ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 13:40:10 | 3 | 7,508,897,270 | 0KAVA | ||
2026/05/04 13:40:04 | 16 | 12,614,882,679.7465 | 0KAVA | ||
2026/05/04 13:39:59 | 9 | 773,298,972,669.31 | 0KAVA | ||
2026/05/04 13:39:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/04 13:39:47 | 3 | 6,190,488,090 | 0KAVA | ||
2026/05/04 13:39:42 | 5 | 307,221,155.225 | 0KAVA | ||
2026/05/04 13:39:36 | 3 | 365.22 | 0KAVA | ||
2026/05/04 13:39:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/04 13:39:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/04 13:39:18 | 3 | 901,141,190 | 0KAVA | ||
2026/05/04 13:39:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/04 13:39:07 | 3 | 285.48 | 0KAVA | ||
2026/05/04 13:39:01 | 2 | 5,730,609,260 | 0KAVA | ||
2026/05/04 13:38:55 | 3 | 365.22 | 0KAVA | ||
2026/05/04 13:38:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/04 13:38:44 | 3 | 365.22 | 0KAVA | ||
2026/05/04 13:38:38 | 8 | 60,402,475,578.72919 | 0KAVA | ||
2026/05/04 13:38:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/04 13:38:26 | 2 | 6,131,371,960 | 0KAVA | ||
2026/05/04 13:38:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











