ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 21:14:47 | 89 | 11,661,064 21.21% | 145.72 | 0.00169925 | 0.00016992 | ||
2026/05/02 21:14:47 | 86 | 18,285,973 33.25% | 119.89 | 0.00219242 | 0.00021924 | ||
2026/05/02 21:14:46 | 131 | 11,660,872 21.21% | 82.09 | 0.00095733 | 0.00009573 | ||
2026/05/02 21:14:46 | 91 | 7,428,247 13.51% | 97.85 | 0.0007269 | 0.00007269 | ||
2026/05/02 21:14:45 | 89 | 8,317,866 15.13% | 112.53 | 0.00093605 | 0.0000936 | ||
2026/05/02 21:14:45 | 90 | 10,672,398 19.41% | 96.33 | 0.0010281 | 0.00010281 | ||
2026/05/02 21:14:44 | 85 | 17,895,394 32.54% | 71.91 | 0.00128686 | 0.00012868 | ||
2026/05/02 21:14:44 | 83 | 10,284,546 18.7% | 253.61 | 0.00260827 | 0.00026082 | ||
2026/05/02 21:14:44 | 62 | 12,337,977 22.44% | 151.67 | 0.00187137 | 0.00018713 | ||
2026/05/02 21:14:43 | 75 | 15,313,132 27.85% | 99.04 | 0.00151675 | 0.00015167 | ||
2026/05/02 21:14:43 | 81 | 11,791,899 21.44% | 58.31 | 0.00068765 | 0.00006876 | ||
2026/05/02 21:14:42 | 80 | 9,742,394 17.72% | 83.6 | 0.00081452 | 0.00008145 | ||
2026/05/02 21:14:42 | 55 | 11,097,034 20.18% | 68.87 | 0.00076433 | 0.00007643 | ||
2026/05/02 21:14:41 | 77 | 10,705,496 19.47% | 66.8 | 0.00071517 | 0.00007151 | ||
2026/05/02 21:14:41 | 64 | 8,297,064 15.09% | 65.88 | 0.00054663 | 0.00005466 | ||
2026/05/02 21:14:40 | 121 | 14,544,680 26.45% | 66.65 | 0.00096942 | 0.00009694 | ||
2026/05/02 21:14:40 | 92 | 15,612,031 28.39% | 75.83 | 0.00118396 | 0.00011839 | ||
2026/05/02 21:14:39 | 81 | 14,037,934 25.53% | 90.52 | 0.00127078 | 0.00012707 | ||
2026/05/02 21:14:39 | 79 | 9,800,035 17.82% | 69.95 | 0.00068553 | 0.00006855 | ||
2026/05/02 21:14:39 | 88 | 10,494,314 19.09% | 85.01 | 0.00089214 | 0.00008921 |
