ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 23:19:52 | 88 | 12,913,170 23.48% | 90.09 | 0.00116343 | 0.00011634 | ||
2026/05/02 23:19:51 | 81 | 12,408,995 22.57% | 72.8 | 0.00090337 | 0.00009033 | ||
2026/05/02 23:19:51 | 81 | 11,436,224 20.8% | 87.37 | 0.00099927 | 0.00009992 | ||
2026/05/02 23:19:50 | 89 | 8,319,761 15.13% | 67.45 | 0.00056119 | 0.00005611 | ||
2026/05/02 23:19:50 | 73 | 9,079,677 16.51% | 90.04 | 0.00081753 | 0.00008175 | ||
2026/05/02 23:19:49 | 85 | 13,906,418 25.29% | 85.58 | 0.00119022 | 0.00011902 | ||
2026/05/02 23:19:49 | 98 | 10,992,892 19.99% | 237.6 | 0.00261194 | 0.00026119 | ||
2026/05/02 23:19:49 | 84 | 9,516,069 17.31% | 152.92 | 0.00145525 | 0.00014552 | ||
2026/05/02 23:19:48 | 85 | 14,241,307 25.9% | 205.82 | 0.00293128 | 0.00029312 | ||
2026/05/02 23:19:48 | 92 | 15,119,885 27.5% | 159.85 | 0.00241704 | 0.0002417 | ||
2026/05/02 23:19:47 | 84 | 8,874,200 16.14% | 180.33 | 0.00160036 | 0.00016003 | ||
2026/05/02 23:19:47 | 79 | 12,677,270 23.05% | 108.13 | 0.00137083 | 0.00013708 | ||
2026/05/02 23:19:46 | 76 | 12,342,221 22.45% | 155.91 | 0.00192437 | 0.00019243 | ||
2026/05/02 23:19:46 | 71 | 8,711,481 15.84% | 90.61 | 0.00078935 | 0.00007893 | ||
2026/05/02 23:19:45 | 116 | 15,297,604 27.82% | 95.37 | 0.00145896 | 0.00014589 | ||
2026/05/02 23:19:45 | 82 | 13,835,437 25.16% | 70.83 | 0.00098 | 0.000098 | ||
2026/05/02 23:19:45 | 86 | 19,112,558 34.76% | 62.54 | 0.00119529 | 0.00011952 | ||
2026/05/02 23:19:44 | 79 | 9,984,889 18.16% | 101.12 | 0.00100971 | 0.00010097 | ||
2026/05/02 23:19:44 | 87 | 13,961,541 25.39% | 95.49 | 0.00133328 | 0.00013332 | ||
2026/05/02 23:19:43 | 97 | 14,331,244 26.06% | 62.28 | 0.00089267 | 0.00008926 |
