ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 16:19:40 | 84 | 14,234,439 25.89% | 186.61 | 0.00265642 | 0.00026564 | ||
2026/05/03 16:19:39 | 76 | 12,103,737 22.01% | 223.08 | 0.00270014 | 0.00027001 | ||
2026/05/03 16:19:39 | 70 | 8,525,016 15.51% | 250.34 | 0.00213423 | 0.00021342 | ||
2026/05/03 16:19:38 | 65 | 8,331,764 15.15% | 315.32 | 0.00262717 | 0.00026271 | ||
2026/05/03 16:19:38 | 82 | 10,749,547 19.55% | 459.02 | 0.00493432 | 0.00049343 | ||
2026/05/03 16:19:37 | 60 | 7,754,265 14.1% | 380.51 | 0.00295062 | 0.00029506 | ||
2026/05/03 16:19:37 | 89 | 10,151,072 18.46% | 337.54 | 0.00342648 | 0.00034264 | ||
2026/05/03 16:19:36 | 81 | 13,524,327 24.59% | 79.86 | 0.0010801 | 0.00010801 | ||
2026/05/03 16:19:36 | 141 | 16,271,554 29.59% | 129.08 | 0.00210048 | 0.00021004 | ||
2026/05/03 16:19:36 | 82 | 14,619,900 26.59% | 70.75 | 0.00103436 | 0.00010343 | ||
2026/05/03 16:19:35 | 80 | 9,022,459 16.41% | 363.68 | 0.00328131 | 0.00032813 | ||
2026/05/03 16:19:35 | 64 | 10,273,986 18.68% | 147.07 | 0.00151108 | 0.0001511 | ||
2026/05/03 16:19:34 | 81 | 8,162,328 14.85% | 90.09 | 0.00073538 | 0.00007353 | ||
2026/05/03 16:19:34 | 88 | 13,953,836 25.38% | 89.38 | 0.00124731 | 0.00012473 | ||
2026/05/03 16:19:33 | 106 | 8,742,281 15.9% | 98.9 | 0.00086464 | 0.00008646 | ||
2026/05/03 16:19:33 | 54 | 5,333,669 9.7% | 78.96 | 0.00042115 | 0.00004211 | ||
2026/05/03 16:19:32 | 66 | 10,517,142 19.13% | 161.48 | 0.0016984 | 0.00016984 | ||
2026/05/03 16:19:32 | 73 | 9,106,647 16.56% | 172.56 | 0.0015715 | 0.00015715 | ||
2026/05/03 16:19:32 | 74 | 7,549,268 13.73% | 967.53 | 0.00730415 | 0.00073041 | ||
2026/05/03 16:19:31 | 66 | 12,396,877 22.54% | 162.76 | 0.00201783 | 0.00020178 |
