ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 23:47:19 | 71 | 6,775,172 12.32% | 101.52 | 0.00068785 | 0.00006878 | ||
2026/05/02 23:47:18 | 76 | 10,747,264 19.55% | 130.07 | 0.00139794 | 0.00013979 | ||
2026/05/02 23:47:18 | 54 | 22,204,599 40.38% | 83.26 | 0.00184886 | 0.00018488 | ||
2026/05/02 23:47:17 | 75 | 9,757,137 17.75% | 109.76 | 0.00107103 | 0.0001071 | ||
2026/05/02 23:47:17 | 70 | 9,738,287 17.71% | 137.55 | 0.00133956 | 0.00013395 | ||
2026/05/02 23:47:16 | 69 | 11,622,373 21.14% | 104.18 | 0.0012109 | 0.00012109 | ||
2026/05/02 23:47:16 | 110 | 22,700,198 41.28% | 96.59 | 0.00219266 | 0.00021926 | ||
2026/05/02 23:47:15 | 56 | 6,739,473 12.26% | 1.57 | 0.01059372 | 0.00105937 | ||
2026/05/02 23:47:15 | 83 | 14,835,124 26.98% | 127.21 | 0.00188725 | 0.00018872 | ||
2026/05/02 23:47:15 | 88 | 11,309,098 20.57% | 77.74 | 0.00087923 | 0.00008792 | ||
2026/05/02 23:47:14 | 64 | 8,369,365 15.22% | 111.15 | 0.00093025 | 0.00009302 | ||
2026/05/02 23:47:14 | 66 | 12,133,433 22.07% | 72.12 | 0.00087508 | 0.0000875 | ||
2026/05/02 23:47:13 | 76 | 15,582,301 28.34% | 123.12 | 0.00191855 | 0.00019185 | ||
2026/05/02 23:47:13 | 62 | 11,253,279 20.47% | 98.01 | 0.00110303 | 0.0001103 | ||
2026/05/02 23:47:12 | 62 | 9,507,596 17.29% | 187.86 | 0.00178611 | 0.00017861 | ||
2026/05/02 23:47:12 | 59 | 8,255,055 15.01% | 60.1 | 0.00049619 | 0.00004961 | ||
2026/05/02 23:47:11 | 88 | 9,932,437 18.06% | 93.89 | 0.00093255 | 0.00009325 | ||
2026/05/02 23:47:11 | 66 | 11,224,127 20.41% | 100.83 | 0.00113178 | 0.00011317 | ||
2026/05/02 23:47:10 | 70 | 6,826,099 12.42% | 72.11 | 0.00049229 | 0.00004922 | ||
2026/05/02 23:47:10 | 84 | 8,676,088 15.78% | 322.99 | 0.00280233 | 0.00028023 |
