ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 08:33:37 | 71 | 9,537,265 17.35% | 108.77 | 0.00103744 | 0.00010374 | ||
2026/05/04 08:33:36 | 102 | 11,910,455 21.66% | 304.57 | 0.00362768 | 0.00036276 | ||
2026/05/04 08:33:36 | 60 | 7,358,899 13.38% | 391.15 | 0.00287848 | 0.00028784 | ||
2026/05/04 08:33:35 | 47 | 7,104,891 12.92% | 84.08 | 0.0005974 | 0.00005974 | ||
2026/05/04 08:33:35 | 51 | 6,781,161 12.33% | 89.85 | 0.00060928 | 0.00006092 | ||
2026/05/04 08:33:34 | 44 | 8,014,432 14.58% | 101.94 | 0.00081706 | 0.0000817 | ||
2026/05/04 08:33:34 | 54 | 5,602,862 10.19% | 88.45 | 0.0004956 | 0.00004956 | ||
2026/05/04 08:33:34 | 55 | 11,922,635 21.68% | 56.35 | 0.00067188 | 0.00006718 | ||
2026/05/04 08:33:33 | 97 | 14,924,563 27.14% | 151.83 | 0.00226611 | 0.00022661 | ||
2026/05/04 08:33:33 | 102 | 16,185,723 29.43% | 1.95 | 0.03167716 | 0.00316771 | ||
2026/05/04 08:33:32 | 74 | 6,470,885 11.77% | 340.19 | 0.00220138 | 0.00022013 | ||
2026/05/04 08:33:32 | 74 | 7,507,102 13.65% | 125.09 | 0.00093906 | 0.0000939 | ||
2026/05/04 08:33:31 | 93 | 17,321,257 31.5% | 106.97 | 0.00185287 | 0.00018528 | ||
2026/05/04 08:33:31 | 82 | 10,719,663 19.5% | 108.07 | 0.0011585 | 0.00011585 | ||
2026/05/04 08:33:30 | 76 | 12,467,882 22.67% | 74.82 | 0.00093296 | 0.00009329 | ||
2026/05/04 08:33:30 | 52 | 9,381,351 17.06% | 99.82 | 0.0009365 | 0.00009365 | ||
2026/05/04 08:33:29 | 73 | 14,720,376 26.77% | 75.07 | 0.00110512 | 0.00011051 | ||
2026/05/04 08:33:29 | 88 | 19,007,874 34.56% | 115.33 | 0.00219234 | 0.00021923 | ||
2026/05/04 08:33:29 | 50 | 12,947,565 23.55% | 66.1 | 0.00085594 | 0.00008559 | ||
2026/05/04 08:33:28 | 64 | 13,180,119 23.97% | 57.1 | 0.0007526 | 0.00007526 |
