ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 13:58:14 | 71 | 7,880,988 14.33% | 180.38 | 0.0014216 | 0.00014216 | ||
2026/05/02 13:58:13 | 70 | 17,660,809 32.12% | 97.71 | 0.00172579 | 0.00017257 | ||
2026/05/02 13:58:13 | 91 | 12,043,935 21.9% | 231.32 | 0.00278607 | 0.0002786 | ||
2026/05/02 13:58:12 | 73 | 8,983,638 16.34% | 213.49 | 0.001918 | 0.0001918 | ||
2026/05/02 13:58:12 | 67 | 9,288,257 16.89% | 114.94 | 0.00106766 | 0.00010676 | ||
2026/05/02 13:58:12 | 70 | 13,680,028 24.88% | 106.67 | 0.0014593 | 0.00014593 | ||
2026/05/02 13:58:11 | 88 | 10,806,750 19.65% | 351.21 | 0.00379554 | 0.00037955 | ||
2026/05/02 13:58:11 | 79 | 14,667,851 26.67% | 105.44 | 0.00154667 | 0.00015466 | ||
2026/05/02 13:58:10 | 115 | 16,837,508 30.62% | 149.27 | 0.00251342 | 0.00025134 | ||
2026/05/02 13:58:10 | 52 | 8,959,496 16.29% | 450.84 | 0.00403934 | 0.00040393 | ||
2026/05/02 13:58:09 | 100 | 16,978,184 30.87% | 97.65 | 0.00165806 | 0.0001658 | ||
2026/05/02 13:58:09 | 149 | 28,157,631 51.2% | 104.32 | 0.00293756 | 0.00029375 | ||
2026/05/02 13:58:08 | 98 | 18,102,757 32.92% | 500.07 | 0.00905278 | 0.00090527 | ||
2026/05/02 13:58:08 | 118 | 26,392,865 47.99% | 857.65 | 0.02263594 | 0.00226359 | ||
2026/05/02 13:58:08 | 130 | 27,670,818 50.32% | 1.5 | 0.04171134 | 0.00417113 | ||
2026/05/02 13:58:07 | 69 | 19,959,707 36.3% | 145.19 | 0.0028981 | 0.00028981 | ||
2026/05/02 13:58:07 | 65 | 8,168,169 14.86% | 172.26 | 0.00140712 | 0.00014071 | ||
2026/05/02 13:58:06 | 102 | 13,662,035 24.85% | 278.93 | 0.00381087 | 0.00038108 | ||
2026/05/02 13:58:06 | 94 | 11,583,695 21.07% | 172.65 | 0.00200001 | 0.0002 | ||
2026/05/02 13:58:05 | 110 | 14,515,902 26.4% | 182.71 | 0.00265228 | 0.00026522 |
