ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 09:30:30 | 71 | 14,825,271 26.96% | 70.38 | 0.00104351 | 0.00010435 | ||
2026/05/03 09:30:29 | 52 | 18,997,348 34.55% | 54.74 | 0.00104005 | 0.000104 | ||
2026/05/03 09:30:29 | 97 | 11,541,178 20.99% | 78.95 | 0.00091117 | 0.00009111 | ||
2026/05/03 09:30:29 | 58 | 12,469,085 22.68% | 62.98 | 0.0007854 | 0.00007854 | ||
2026/05/03 09:30:28 | 77 | 12,021,728 21.86% | 73.14 | 0.0008793 | 0.00008793 | ||
2026/05/03 09:30:28 | 61 | 12,147,446 22.09% | 71.97 | 0.00087436 | 0.00008743 | ||
2026/05/03 09:30:27 | 66 | 11,179,363 20.33% | 58.84 | 0.00065782 | 0.00006578 | ||
2026/05/03 09:30:27 | 61 | 4,990,308 9.08% | 108.99 | 0.0005439 | 0.00005439 | ||
2026/05/03 09:30:26 | 74 | 13,816,116 25.13% | 58.58 | 0.00080936 | 0.00008093 | ||
2026/05/03 09:30:26 | 61 | 9,151,497 16.64% | 75.82 | 0.00069391 | 0.00006939 | ||
2026/05/03 09:30:25 | 68 | 9,401,281 17.1% | 126.89 | 0.001193 | 0.0001193 | ||
2026/05/03 09:30:25 | 48 | 6,151,167 11.19% | 238.42 | 0.00146662 | 0.00014666 | ||
2026/05/03 09:30:25 | 66 | 9,164,470 16.67% | 113.14 | 0.00103693 | 0.00010369 | ||
2026/05/03 09:30:24 | 59 | 7,933,887 14.43% | 132.4 | 0.00105047 | 0.00010504 | ||
2026/05/03 09:30:24 | 61 | 13,938,378 25.35% | 77.24 | 0.00107668 | 0.00010766 | ||
2026/05/03 09:30:23 | 90 | 9,614,368 17.49% | 61.45 | 0.00059088 | 0.00005908 | ||
2026/05/03 09:30:23 | 56 | 7,455,927 13.56% | 112.83 | 0.00084131 | 0.00008413 | ||
2026/05/03 09:30:22 | 57 | 10,558,192 19.2% | 71.51 | 0.00075503 | 0.0000755 | ||
2026/05/03 09:30:22 | 76 | 10,026,040 18.23% | 137.52 | 0.00137879 | 0.00013787 | ||
2026/05/03 09:30:21 | 51 | 9,729,281 17.69% | 85.78 | 0.00083465 | 0.00008346 |
