ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 13:06:34 | 55 | 16,988,647 30.89% | 79.17 | 0.00134513 | 0.00013451 | ||
2026/05/03 13:06:34 | 45 | 4,947,306 9% | 157 | 0.00077674 | 0.00007767 | ||
2026/05/03 13:06:33 | 70 | 20,730,172 37.7% | 106.49 | 0.00220761 | 0.00022076 | ||
2026/05/03 13:06:33 | 64 | 10,038,670 18.26% | 247.62 | 0.0024858 | 0.00024858 | ||
2026/05/03 13:06:32 | 83 | 17,486,745 31.8% | 104.11 | 0.00182059 | 0.00018205 | ||
2026/05/03 13:06:32 | 94 | 26,211,624 47.66% | 100.13 | 0.00262474 | 0.00026247 | ||
2026/05/03 13:06:31 | 68 | 11,037,980 20.07% | 107.96 | 0.00119175 | 0.00011917 | ||
2026/05/03 13:06:31 | 70 | 9,556,600 17.38% | 651.49 | 0.00622603 | 0.0006226 | ||
2026/05/03 13:06:30 | 71 | 7,384,631 13.43% | 174.44 | 0.00128819 | 0.00012881 | ||
2026/05/03 13:06:30 | 76 | 7,500,843 13.64% | 63.07 | 0.00047313 | 0.00004731 | ||
2026/05/03 13:06:30 | 77 | 11,783,090 21.43% | 166.4 | 0.00196072 | 0.00019607 | ||
2026/05/03 13:06:29 | 64 | 16,876,210 30.69% | 109.32 | 0.00184507 | 0.0001845 | ||
2026/05/03 13:06:29 | 102 | 10,933,473 19.88% | 170.46 | 0.00186375 | 0.00018637 | ||
2026/05/03 13:06:28 | 62 | 10,034,298 18.25% | 80.43 | 0.00080707 | 0.0000807 | ||
2026/05/03 13:06:28 | 33 | 3,835,243 6.98% | 138.77 | 0.00053223 | 0.00005322 | ||
2026/05/03 13:06:27 | 67 | 18,722,899 34.05% | 226.79 | 0.00424631 | 0.00042463 | ||
2026/05/03 13:06:27 | 78 | 10,542,139 19.17% | 171.86 | 0.0018118 | 0.00018118 | ||
2026/05/03 13:06:26 | 56 | 5,728,418 10.42% | 158.33 | 0.00090701 | 0.0000907 | ||
2026/05/03 13:06:26 | 58 | 7,590,515 13.81% | 405.45 | 0.00307761 | 0.00030776 | ||
2026/05/03 13:06:26 | 93 | 13,739,054 24.99% | 166.91 | 0.00229322 | 0.00022932 |
