ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 09:41:57 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | 7 | ||
2026/04/29 09:41:54 | 2 | 915 | 72,334 0.19% | 7 | ||
2026/04/29 09:41:51 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/29 09:41:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 09:41:45 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/29 09:41:42 | 3 | 1,175 | 147,426 0.37% | 7 | ||
2026/04/29 09:41:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 09:41:36 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/29 09:41:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 09:41:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 09:41:27 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | 7 | ||
2026/04/29 09:41:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/29 09:41:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/29 09:41:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/29 09:41:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/29 09:41:12 | 2 | 989 | 112,852 0.29% | 7 | ||
2026/04/29 09:41:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 09:41:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 09:41:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/29 09:41:00 | 3 | 1,047 | 98,426 0.25% | 7 |
