ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 22:35:15 | 24 | 2,107,163 5.27% | 2.63 | 0.00000554 | 0.00000299 | ||
2026/05/03 22:35:14 | 48 | 4,258,828 10.65% | 90.88 | 0.00038708 | 0.00000605 | ||
2026/05/03 22:35:13 | 12 | 509,010 1.28% | 63.62 | 0.00003238 | 0.00000073 | ||
2026/05/03 22:35:12 | 12 | 1,409,721 3.53% | 2.12 | 0.000003 | 0.00000204 | ||
2026/05/03 22:35:11 | 22 | 1,778,387 4.45% | 2.31 | 0.00000411 | 0.00000258 | ||
2026/05/03 22:35:10 | 24 | 2,291,432 5.73% | 40.54 | 0.00009291 | 0.00000335 | ||
2026/05/03 22:35:09 | 22 | 2,172,373 5.44% | 2.01 | 0.00000438 | 0.00000319 | ||
2026/05/03 22:35:08 | 37 | 2,694,833 6.74% | 4.01 | 0.0000108 | 0.00000397 | ||
2026/05/03 22:35:07 | 24 | 1,505,285 3.77% | 52.8 | 0.00007948 | 0.00000223 | ||
2026/05/03 22:35:05 | 20 | 32,067,428 80.17% | 1.45 | 0.00004674 | 0.00004408 | ||
2026/05/03 22:35:04 | 24 | 3,362,642 8.41% | 1.73 | 0.00000583 | 0.00000463 | ||
2026/05/03 22:35:03 | 29 | 2,172,493 5.44% | 73.3 | 0.00015925 | 0.000003 | ||
2026/05/03 22:35:03 | 21 | 1,709,501 4.28% | 159.55 | 0.00027276 | 0.00000238 | ||
2026/05/03 22:35:02 | 27 | 5,421,630 13.56% | 9.37 | 0.00005083 | 0.00000752 | ||
2026/05/03 22:35:01 | 23 | 1,540,473 3.86% | 435.5 | 0.00067087 | 0.00000215 | ||
2026/05/03 22:35:00 | 20 | 1,994,234 4.99% | 223.52 | 0.00044576 | 0.0000028 | ||
2026/05/03 22:34:59 | 29 | 2,339,112 5.85% | 170.26 | 0.00039826 | 0.0000033 | ||
2026/05/03 22:34:58 | 23 | 1,244,101 3.12% | 2.84 | 0.00000353 | 0.00000177 | ||
2026/05/03 22:34:57 | 42 | 2,351,666 5.88% | 9.55 | 0.00002247 | 0.00000336 | ||
2026/05/03 22:34:56 | 19 | 929,963 2.33% | 2.32 | 0.00000216 | 0.00000134 |
