ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 23:08:10 | 17 | 861,588 2.16% | 3.89 | 0.00000335 | 0.00000219 | ||
2026/05/03 23:08:09 | 21 | 1,723,606 4.31% | 2.75 | 0.00000474 | 0.00000442 | ||
2026/05/03 23:08:08 | 23 | 1,673,880 4.19% | 3.29 | 0.00000551 | 0.00000432 | ||
2026/05/03 23:08:07 | 43 | 3,143,103 7.86% | 9.87 | 0.00003104 | 0.00000814 | ||
2026/05/03 23:08:06 | 6 | 232,783 0.59% | 3.29 | 0.00000076 | 0.0000006 | ||
2026/05/03 23:08:05 | 22 | 4,688,243 11.73% | 2.85 | 0.00001339 | 0.00001224 | ||
2026/05/03 23:08:04 | 23 | 2,489,428 6.23% | 18.17 | 0.00004524 | 0.00000653 | ||
2026/05/03 23:08:03 | 23 | 16,661,402 41.66% | 30.44 | 0.00050718 | 0.00004215 | ||
2026/05/03 23:08:02 | 18 | 1,197,946 3% | 2.84 | 0.0000034 | 0.00000305 | ||
2026/05/03 23:08:01 | 23 | 5,791,524 14.48% | 290.23 | 0.00168089 | 0.00001469 | ||
2026/05/03 23:08:00 | 20 | 1,256,871 3.15% | 2.88 | 0.00000362 | 0.00000321 | ||
2026/05/03 23:07:59 | 25 | 1,324,470 3.32% | 4.01 | 0.00000532 | 0.00000341 | ||
2026/05/03 23:07:58 | 46 | 5,630,466 14.08% | 2.65 | 0.00001494 | 0.00001443 | ||
2026/05/03 23:07:57 | 12 | 903,780 2.26% | 3.82 | 0.00000345 | 0.00000233 | ||
2026/05/03 23:07:56 | 5 | 215,392 0.54% | 2.73 | 0.00000058 | 0.00000056 | ||
2026/05/03 23:07:56 | 35 | 3,089,397 7.73% | 73.53 | 0.00022716 | 0.00000809 | ||
2026/05/03 23:07:55 | 96 | 8,620,676 21.56% | 167.15 | 0.00144099 | 0.0000223 | ||
2026/05/03 23:07:50 | 4 | 724,007 1.82% | 648.18 | 0.00046929 | 0.00000195 | ||
2026/05/03 23:07:49 | 21 | 1,491,832 3.73% | 205.13 | 0.00030602 | 0.00000406 | ||
2026/05/03 23:07:48 | 18 | 1,552,011 3.89% | 265.35 | 0.00041182 | 0.00000425 |
