ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 15:25:49 | 19 | 1,355,685 3.39% | 60.88 | 0.00008254 | 0.00000188 | ||
2026/05/03 15:25:48 | 5 | 391,465 0.98% | 315.71 | 0.00012359 | 0.00000055 | ||
2026/05/03 15:25:47 | 17 | 1,113,395 2.79% | 39.37 | 0.00004383 | 0.00000158 | ||
2026/05/03 15:25:46 | 16 | 988,631 2.48% | 2.08 | 0.00000206 | 0.00000141 | ||
2026/05/03 15:25:45 | 19 | 1,116,268 2.8% | 1.75 | 0.00000196 | 0.00000161 | ||
2026/05/03 15:25:44 | 15 | 1,154,621 2.89% | 2.19 | 0.00000253 | 0.00000168 | ||
2026/05/03 15:25:43 | 23 | 34,328,312 85.83% | 1.35 | 0.00004636 | 0.00004588 | ||
2026/05/03 15:25:42 | 36 | 2,577,987 6.45% | 36.73 | 0.0000947 | 0.00000345 | ||
2026/05/03 15:25:41 | 40 | 3,242,737 8.11% | 1.16 | 0.00378351 | 0.00000436 | ||
2026/05/03 15:25:40 | 15 | 1,269,555 3.18% | 6.33 | 0.00000804 | 0.00000172 | ||
2026/05/03 15:25:39 | 37 | 1,471,710 3.68% | 1.81 | 0.00000267 | 0.000002 | ||
2026/05/03 15:25:38 | 36 | 2,067,844 5.17% | 1.54 | 0.0000032 | 0.00000283 | ||
2026/05/03 15:25:37 | 58 | 2,139,165 5.35% | 296.19 | 0.00063362 | 0.00000295 | ||
2026/05/03 15:25:36 | 20 | 5,090,375 12.73% | 910.95 | 0.0046371 | 0.000007 | ||
2026/05/03 15:25:35 | 57 | 2,195,009 5.49% | 1.78 | 0.00000391 | 0.00000303 | ||
2026/05/03 15:25:34 | 37 | 1,616,144 4.05% | 67.75 | 0.0001095 | 0.00000224 | ||
2026/05/03 15:25:33 | 38 | 1,726,176 4.32% | 54.59 | 0.00009424 | 0.00000241 | ||
2026/05/03 15:25:32 | 39 | 1,772,900 4.44% | 1.6 | 0.00000285 | 0.00000249 | ||
2026/05/03 15:25:31 | 58 | 3,096,254 7.75% | 87.47 | 0.00027084 | 0.00000437 | ||
2026/05/03 15:25:30 | 44 | 2,953,942 7.39% | 228.94 | 0.00067628 | 0.00000418 |
