ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 20:18:26 | 30 | 1,699,031 4.25% | 4.72 | 0.00000802 | 0.0000019 | ||
2026/05/02 20:18:25 | 28 | 1,691,070 4.23% | 212.94 | 0.0003601 | 0.00000191 | ||
2026/05/02 20:18:24 | 26 | 949,658 2.38% | 1.89 | 0.00000179 | 0.00000108 | ||
2026/05/02 20:18:23 | 32 | 1,270,608 3.18% | 1.47 | 0.00000187 | 0.00000146 | ||
2026/05/02 20:18:22 | 36 | 2,724,034 6.82% | 1.59 | 0.00000434 | 0.00000314 | ||
2026/05/02 20:18:20 | 22 | 39,155,737 97.89% | 1.5 | 0.0000588 | 0.00004122 | ||
2026/05/02 20:18:19 | 19 | 1,069,251 2.68% | 1.3 | 0.00000139 | 0.00000113 | ||
2026/05/02 20:18:18 | 20 | 1,024,406 2.57% | 1.62 | 0.00000166 | 0.00000109 | ||
2026/05/02 20:18:17 | 40 | 3,143,326 7.86% | 81.39 | 0.00025583 | 0.00000337 | ||
2026/05/02 20:18:16 | 3 | 122,897 0.31% | 1.12 | 0.00000013 | 0.00000013 | ||
2026/05/02 20:18:15 | 16 | 864,103 2.17% | 53.93 | 0.0000466 | 0.00000094 | ||
2026/05/02 20:18:14 | 16 | 804,156 2.02% | 1.44 | 0.00000115 | 0.00000088 | ||
2026/05/02 20:18:13 | 21 | 1,280,431 3.21% | 42.8 | 0.00005481 | 0.00000142 | ||
2026/05/02 20:18:12 | 27 | 3,622,248 9.06% | 1.28 | 0.00000464 | 0.00000403 | ||
2026/05/02 20:18:11 | 16 | 812,883 2.04% | 1.94 | 0.00000158 | 0.00000091 | ||
2026/05/02 20:18:10 | 16 | 968,645 2.43% | 66.41 | 0.00006433 | 0.00000109 | ||
2026/05/02 20:18:09 | 19 | 1,059,694 2.65% | 1.71 | 0.00000181 | 0.00000121 | ||
2026/05/02 20:18:08 | 16 | 940,406 2.36% | 1.79 | 0.00000169 | 0.00000108 | ||
2026/05/02 20:18:07 | 15 | 622,531 1.56% | 1.16 | 0.00000072 | 0.00000072 | ||
2026/05/02 20:18:06 | 36 | 2,977,921 7.45% | 47.08 | 0.00014022 | 0.00000348 |
