ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 01:05:48 | 20 | 1,074,118 2.69% | 2.32 | 0.00000249 | 0.00000167 | ||
2026/05/03 01:05:47 | 25 | 2,108,359 5.28% | 1.13 | 0.00238839 | 0.00000331 | ||
2026/05/03 01:05:46 | 22 | 1,435,947 3.59% | 34.74 | 0.00004989 | 0.00000227 | ||
2026/05/03 01:05:45 | 32 | 3,671,010 9.18% | 431 | 0.00158223 | 0.00000581 | ||
2026/05/03 01:05:44 | 6 | 467,097 1.17% | 2.14 | 0.000001 | 0.00000074 | ||
2026/05/03 01:05:43 | 23 | 1,802,813 4.51% | 898.15 | 0.00161921 | 0.0000029 | ||
2026/05/03 01:05:42 | 25 | 30,177,082 75.45% | 64.35 | 0.00194209 | 0.00004519 | ||
2026/05/03 01:05:41 | 40 | 2,386,042 5.97% | 910.85 | 0.00217333 | 0.00000359 | ||
2026/05/03 01:05:40 | 21 | 1,904,275 4.77% | 1.22 | 0.0023422 | 0.00000288 | ||
2026/05/03 01:05:39 | 20 | 1,655,458 4.14% | 3.79 | 0.00627426 | 0.00000252 | ||
2026/05/03 01:05:38 | 18 | 1,466,545 3.67% | 935.48 | 0.00137192 | 0.00000225 | ||
2026/05/03 01:05:37 | 22 | 1,774,103 4.44% | 222.57 | 0.00039486 | 0.00000273 | ||
2026/05/03 01:05:36 | 20 | 1,165,421 2.92% | 99.85 | 0.00011637 | 0.00000181 | ||
2026/05/03 01:05:35 | 65 | 3,413,971 8.54% | 1.05 | 0.00358715 | 0.00000532 | ||
2026/05/03 01:05:34 | 61 | 3,792,134 9.49% | 595.77 | 0.00225926 | 0.00000591 | ||
2026/05/03 01:05:33 | 48 | 2,733,042 6.84% | 5.38 | 0.01472245 | 0.00000427 | ||
2026/05/03 01:05:32 | 37 | 2,474,293 6.19% | 535.69 | 0.00132545 | 0.00000389 | ||
2026/05/03 01:05:31 | 39 | 1,824,322 4.57% | 109.78 | 0.00020028 | 0.00000288 | ||
2026/05/03 01:05:30 | 32 | 1,346,767 3.37% | 2.11 | 0.00000285 | 0.00000214 | ||
2026/05/03 01:05:29 | 23 | 1,641,982 4.11% | 119.52 | 0.00019625 | 0.00000263 |
