ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 21:43:24 | 72 | 3,228,770 8.08% | 1.38 | 0.00000447 | 0.0000038 | ||
2026/05/02 21:43:23 | 65 | 2,682,660 6.71% | 74.4 | 0.00019961 | 0.00000317 | ||
2026/05/02 21:43:22 | 57 | 2,142,012 5.36% | 1.46 | 0.00000314 | 0.00000254 | ||
2026/05/02 21:43:21 | 82 | 3,778,288 9.45% | 132.38 | 0.00050017 | 0.00000449 | ||
2026/05/02 21:43:20 | 57 | 2,352,809 5.89% | 27.45 | 0.00006459 | 0.00000281 | ||
2026/05/02 21:43:19 | 66 | 2,906,750 7.27% | 194.49 | 0.00056535 | 0.00000348 | ||
2026/05/02 21:43:18 | 38 | 1,722,237 4.31% | 1.6 | 0.00000277 | 0.00000207 | ||
2026/05/02 21:43:17 | 22 | 1,404,207 3.52% | 1.6 | 0.00225502 | 0.0000017 | ||
2026/05/02 21:43:16 | 24 | 3,277,794 8.2% | 112.35 | 0.00036826 | 0.00000399 | ||
2026/05/02 21:43:15 | 20 | 29,036,502 72.6% | 1.16 | 0.0000339 | 0.00003303 | ||
2026/05/02 21:43:14 | 28 | 4,711,153 11.78% | 190.48 | 0.0008974 | 0.00000534 | ||
2026/05/02 21:43:13 | 20 | 3,963,258 9.91% | 116.43 | 0.00046146 | 0.00000449 | ||
2026/05/02 21:43:12 | 22 | 2,342,693 5.86% | 512.93 | 0.00120165 | 0.00000267 | ||
2026/05/02 21:43:11 | 19 | 1,282,004 3.21% | 103.03 | 0.00013208 | 0.00000147 | ||
2026/05/02 21:43:10 | 35 | 2,599,045 6.5% | 1.6 | 0.00000417 | 0.00000299 | ||
2026/05/02 21:43:09 | 14 | 1,376,875 3.45% | 2.57 | 0.00000355 | 0.0000016 | ||
2026/05/02 21:43:08 | 20 | 1,608,721 4.03% | 79.11 | 0.00012727 | 0.00000188 | ||
2026/05/02 21:43:07 | 27 | 3,043,868 7.61% | 1.83 | 0.00000557 | 0.00000357 | ||
2026/05/02 21:43:06 | 23 | 2,188,152 5.48% | 10.86 | 0.00002378 | 0.00000258 | ||
2026/05/02 21:43:05 | 33 | 3,416,596 8.55% | 620.99 | 0.00212168 | 0.00000403 |
