ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 19:00:54 | 24 | 1,295,533 3.24% | 119.98 | 0.00015543 | 0.00000238 | ||
2026/05/03 19:00:53 | 29 | 3,071,087 7.68% | 99.6 | 0.00030589 | 0.00000565 | ||
2026/05/03 19:00:52 | 30 | 3,279,440 8.2% | 176.9 | 0.00058014 | 0.00000605 | ||
2026/05/03 19:00:51 | 25 | 2,452,413 6.14% | 7.01 | 0.00001721 | 0.00000454 | ||
2026/05/03 19:00:50 | 25 | 2,553,615 6.39% | 2.62 | 0.00669192 | 0.00000475 | ||
2026/05/03 19:00:49 | 21 | 1,824,433 4.57% | 91.37 | 0.0001667 | 0.00000341 | ||
2026/05/03 19:00:48 | 22 | 1,542,446 3.86% | 7.7 | 0.01188065 | 0.0000029 | ||
2026/05/03 19:00:47 | 32 | 1,514,635 3.79% | 25.75 | 0.000039 | 0.00000287 | ||
2026/05/03 19:00:46 | 25 | 1,940,026 4.86% | 1.07 | 0.00209332 | 0.0000037 | ||
2026/05/03 19:00:45 | 35 | 2,707,069 6.77% | 22.49 | 0.06090891 | 0.00000519 | ||
2026/05/03 19:00:44 | 15 | 1,321,647 3.31% | 29.94 | 0.00003957 | 0.00000255 | ||
2026/05/03 19:00:43 | 24 | 2,493,095 6.24% | 27.68 | 0.00006901 | 0.00000483 | ||
2026/05/03 19:00:42 | 33 | 6,154,091 15.39% | 8.9 | 0.0000548 | 0.00001186 | ||
2026/05/03 19:00:41 | 24 | 1,718,699 4.3% | 1.11 | 0.00191225 | 0.00000333 | ||
2026/05/03 19:00:40 | 23 | 2,828,517 7.08% | 2.46 | 0.00000696 | 0.0000055 | ||
2026/05/03 19:00:39 | 25 | 1,845,493 4.62% | 2.54 | 0.00000469 | 0.00000361 | ||
2026/05/03 19:00:38 | 21 | 2,028,129 5.08% | 2.29 | 0.00000465 | 0.00000399 | ||
2026/05/03 19:00:37 | 23 | 1,961,801 4.91% | 89.35 | 0.0001753 | 0.00000388 | ||
2026/05/03 19:00:36 | 45 | 2,390,642 5.98% | 44.74 | 0.00010695 | 0.00000475 | ||
2026/05/03 19:00:35 | 65 | 5,937,325 14.85% | 729.77 | 0.00433291 | 0.00001175 |
