ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 19:16:38 | 36 | 2,367,436 5.92% | 150.66 | 0.00035669 | 0.00000579 | ||
2026/05/04 19:16:37 | 24 | 3,798,504 9.5% | 507.4 | 0.00192738 | 0.00000929 | ||
2026/05/04 19:16:36 | 28 | 5,298,268 13.25% | 7.59 | 0.00004022 | 0.00001291 | ||
2026/05/04 19:16:35 | 50 | 3,468,332 8.68% | 22.52 | 0.00007811 | 0.00000846 | ||
2026/05/04 19:16:34 | 9 | 737,588 1.85% | 13.27 | 0.009794 | 0.00000181 | ||
2026/05/04 19:16:33 | 28 | 5,850,187 14.63% | 13.1 | 0.00007664 | 0.00001434 | ||
2026/05/04 19:16:32 | 30 | 2,046,829 5.12% | 163.53 | 0.00033471 | 0.00000504 | ||
2026/05/04 19:16:31 | 37 | 6,097,802 15.25% | 46.9 | 0.00028603 | 0.00001493 | ||
2026/05/04 19:16:30 | 27 | 1,975,421 4.94% | 604.81 | 0.00119477 | 0.00000486 | ||
2026/05/04 19:16:29 | 32 | 4,078,503 10.2% | 223.06 | 0.00090976 | 0.00001004 | ||
2026/05/04 19:16:28 | 32 | 2,565,640 6.42% | 3.37 | 0.00867157 | 0.00000634 | ||
2026/05/04 19:16:27 | 35 | 1,837,379 4.6% | 98.12 | 0.0001803 | 0.00000457 | ||
2026/05/04 19:16:26 | 25 | 5,234,249 13.09% | 5.03 | 0.00002632 | 0.00001297 | ||
2026/05/04 19:16:24 | 30 | 33,628,929 84.08% | 2.31 | 0.00007784 | 0.00007685 | ||
2026/05/04 19:16:23 | 22 | 1,361,628 3.41% | 50.22 | 0.00006838 | 0.00000313 | ||
2026/05/04 19:16:22 | 35 | 6,229,047 15.58% | 107.95 | 0.00067248 | 0.00001424 | ||
2026/05/04 19:16:21 | 24 | 1,155,922 2.89% | 535 | 0.00061842 | 0.00000266 | ||
2026/05/04 19:16:20 | 30 | 2,204,766 5.52% | 217.76 | 0.00048012 | 0.00000511 | ||
2026/05/04 19:16:19 | 24 | 5,425,357 13.57% | 3.21 | 0.00001742 | 0.00001252 | ||
2026/05/04 19:16:18 | 21 | 1,161,046 2.91% | 57.32 | 0.00006655 | 0.0000027 |
