
Principali
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
Ethereum Eco
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Variazione media
-0,16%
Volume totale
$10,47M
MCap totale
$329,36B
147 token in totale
22
/
65
/
60
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Liquidità | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3Y 0xeeee...eeee | $276,27B -0,01% | $2,29K | $270,63M | 7K 3,44K/3,56K | $9,89M |
ASTEROID 1Y 0xf280...4126 | $138,74M -0,42% | $0,0003298 | $9,58M | 182 73/109 | $151,56K |
LINK 3Y 0x5149...86ca | $9,09B +0,06% | $9,094 | $39,78M | 48 13/35 | $66,03K |
UNI 3Y 0x1f98...f984 | $3,20B -0,43% | $3,200 | $131,79M | 39 7/32 | $65,24K |
AI 2D 0x4d70...8d48 | $13,13M 0,00% | $0,036189 | $1,77M | 442 142/300 | $48,47K |
MORPHO 1Y 0x58d9...c2b2 | $1,15B -0,62% | $1,965 | $7,79M | 35 1/34 | $36,63K |
PEPE 3Y 0x6982...1933 | $1,62B -0,12% | $0,0₅39378 | $28,06M | 22 5/17 | $32,22K |
AAVE 3Y 0x7fc6...dae9 | $1,47B -0,64% | $91,91 | $8,04M | 26 9/17 | $30,81K |
frxETH 3Y 0x5e84...aa1f | $155,26M +0,56% | $2,25K | $15,50M | 10 1/9 | $12,78K |
SPX 2Y 0xe0f6...c56c | $370,00M -0,36% | $0,37 | $10,87M | 15 2/13 | $10,48K |
EIGEN 1Y 0xec53...1f83 | $129,92M -1,19% | $0,1764 | $4,63M | 22 0/22 | $9,29K |
CRV 3Y 0xd533...cd52 | $546,42M -2,51% | $0,22992 | $6,67M | 54 9/45 | $8,27K |
Neiro 1Y 0x812b...53ee | $37,90M -0,19% | $0,0₄90111 | $3,36M | 30 3/27 | $7,98K |
![]() CVX 3Y 0x4e3f...9d2b | $172,23M -0,22% | $1,722 | $8,00M | 15 5/10 | $7,13K |

