Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 23:39:33 | Send | 53.445,3714 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 23:39:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 23:39:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 23:39:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 23:39:28 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
02/05/2026, 23:39:28 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026, 23:39:28 | Send | 63.897,7 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 23:39:28 | Send | 23.154,02 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 23:39:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 23:39:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 23:39:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 23:39:22 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026, 23:39:22 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 23:39:22 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 23:39:22 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 23:39:22 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 23:39:22 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 23:39:22 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 23:39:22 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 23:39:22 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
