Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 13.01.29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03/05/2026, 13.01.29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03/05/2026, 13.01.26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03/05/2026, 13.01.26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03/05/2026, 13.01.26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03/05/2026, 13.01.26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03/05/2026, 13.01.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03/05/2026, 13.01.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03/05/2026, 13.01.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03/05/2026, 13.01.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03/05/2026, 13.01.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03/05/2026, 13.01.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03/05/2026, 13.01.19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03/05/2026, 13.01.19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03/05/2026, 13.01.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03/05/2026, 13.01.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03/05/2026, 13.01.14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03/05/2026, 13.01.14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03/05/2026, 13.01.14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03/05/2026, 13.01.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
