Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 08.25.10 | 101 | 119.985.268 99,99% | 120.000.000 | 540,62 | 51,904452 | 12,96237649 | ||
02/05/2026, 08.25.08 | 255 | 119.979.145 99,99% | 120.000.000 | 318,81 | 25,375713 | 12,87554478 | ||
02/05/2026, 08.25.06 | 225 | 119.989.097 100% | 120.000.000 | 260,89 | 18,51343 | 12,79098481 | ||
02/05/2026, 08.25.04 | 208 | 119.997.365 100% | 120.000.000 | 264,61 | 19,046608 | 12,70678235 | ||
02/05/2026, 08.25.02 | 160 | 119.988.272 100% | 120.000.000 | 246,04 | 16,901627 | 12,62132918 | ||
02/05/2026, 08.25.00 | 131 | 119.997.776 100% | 120.000.000 | 238,83 | 16,121115 | 12,53837176 | ||
02/05/2026, 08.24.58 | 129 | 119.999.828 100% | 120.000.000 | 235,3 | 15,781101 | 12,45518134 | ||
02/05/2026, 08.24.56 | 106 | 119.993.739 100% | 120.000.000 | 233,77 | 15,679258 | 12,37171743 | ||
02/05/2026, 08.24.54 | 222 | 113.547.601 94,63% | 120.000.000 | 233,33 | 14,851847 | 11,64310819 | ||
02/05/2026, 08.24.52 | 217 | 69.291.427 57,75% | 120.000.000 | 210,63 | 7,470261 | 7,12459727 | ||
02/05/2026, 08.24.50 | 248 | 56.038.375 46,7% | 120.000.000 | 250 | 8,432308 | 5,57773479 | ||
02/05/2026, 08.24.48 | 241 | 43.254.536 36,05% | 120.000.000 | 254,41 | 6,666541 | 4,33818533 | ||
02/05/2026, 08.24.46 | 218 | 45.879.087 38,24% | 120.000.000 | 250,27 | 6,848091 | 4,63427433 | ||
02/05/2026, 08.24.44 | 214 | 43.623.414 36,36% | 120.000.000 | 258,73 | 6,847107 | 4,43977246 | ||
02/05/2026, 08.24.42 | 216 | 41.361.273 34,47% | 120.000.000 | 271,45 | 7,102 | 4,12587495 | ||
02/05/2026, 08.24.40 | 216 | 42.681.501 35,57% | 120.000.000 | 256,5 | 6,657426 | 4,2905465 | ||
02/05/2026, 08.24.38 | 187 | 67.314.728 56,1% | 120.000.000 | 208,6 | 7,254265 | 6,78786228 | ||
02/05/2026, 08.24.36 | 235 | 37.131.588 30,95% | 120.000.000 | 240,01 | 5,228889 | 3,68309765 | ||
02/05/2026, 08.24.34 | 213 | 37.972.530 31,65% | 120.000.000 | 240,68 | 5,340218 | 3,79903709 | ||
02/05/2026, 08.24.32 | 240 | 39.400.442 32,84% | 120.000.000 | 267,18 | 6,552455 | 3,97487111 |
